2018年校园文化建设项目竣工结算审计情况表

作者:文章来源:宜春学院审计处浏览次数:1305发布时间:2019-05-23

序号工程名称施工单位送审金额内审金额审减金额审减率%收到时间决算编号
1宜春学院北校区图书馆隔墙板装饰工程刘细芳42550.00   38200.00   4350.00 10.22 2018.10.242018-001
2宜春学院北校区教学楼正面装饰工程刘殿辉57636.00   49600.00   8036.00 13.94 2018.10.242018-002
3学生宿舍门牌、走廊文化牌、19栋宿舍大厅规划江西省图腾建设有限公司278100.00   278100.00   0.00 0.00 2018.10.292018-003
4宜春学院图书馆二楼信息服务大厅维修工程江西来喜建筑工程有限公司26307.08   24769.75   1537.33 5.84 2018.11.052018-004
5宜春学院化生学院办公区文化建设装修工程宜春云境装饰有限公司80312.00   74075.98   6236.02 7.76 2018.11.262018-005
6宜春学院北校区学生休闲埸所零星工程刘殿辉48502.00   45587.98   2914.02 6.01 2018.12.062018-006
7体育学院校园文化建设广告物料制作宜春市为民创建广告装饰有限公司98231.30   81609.99   16621.31   16.92 2018.12.132018-007
8宜春学院特色马院基地建设服务项目江西省文展装饰艺术有限公司445888.11   404525.73   41362.38   9.28 2018.12.132018-008
9宜春学院办公楼、走廊党建文化建设项目江西和顺画业有限公司36491.00   24692.54   11798.46   32.33 2018.12.062018-009
10北校区继续教育学院校园文化建设项目宜春市为民创建广告装饰有限公司19050.00   12794.42   6255.58 32.84 2018.12.142018-010
11宜春学院政法学院文化建设展板李松金3000.00 2780.00 220.00 7.33 2018.12.202018-011
12宜春学院政法学院文化建设展板宜春市品智广告部队2513.00 1913.00 600.00 23.88 2018.12.202018-012
13宜春学院政法学院文化建设展板宜春星红影视教育有限公司4060.00 3778.00 282.00 6.95 2018.12.202018-013
14宜春学院电教楼墙面彩绘刘殿辉20419.00   20419.00   0.00 0.00 2018.12.202018-014
15宜春学院保卫处装饰画宜春市礼艺艺术品投资有限公司3800.00 3800.00 0.00 0.00 2018.12.202018-015
16宜春学院政法学院文化建设展板袁州区城西创视广告经营部38990.00   35731.50   3258.50 8.36 2018.12.302018-016
17宜春学院保卫处党建办公室制作宜春市博幻广告传媒有限公司16103.00   13570.60   2532.40 15.73 2018.12.212018-017
18宜春学院校史馆艺术布展宜春市汇海文化传媒有限公司339838.00   319447.72   20390.28   6.00 2018.12.252018-018
19宜春学院电教楼墙面装饰宜春市袁州区城西创视广告24742.00   23807.00   935.00 3.78 2018.12.262018-019
20宜春学院外国语学院文化长廊宜春市天夕广告装饰有限公司64658.90   58604.25   6054.65 9.36 2019.01.042019-001
21宜春学院生科学院校园文化建设项目袁州区城北万里程广告制造部60218.00   56142.85   4075.15 6.77 2019.01.072019-002

合计
1711409.39   1573950.31   137459.08   8.03