2018年3-10万维修项目竣工结算审计情况表

作者:文章来源:宜春学院审计处浏览次数:1048发布时间:2019-05-23

序号工程名称施工单位送审金额内审金额审减金额审减率%内审编号收到时间
1宜春学院艺术楼局部改造工程宜春市永安85067.88 66399.34   18668.54   21.95 2018-0012018.01.09
2招标采购中心办公场所改造工程周全道34770.90 20095.39   14675.51   42.21 2018-0022018.01.12
3宜春学院食堂局部维修改造周全道32293.44 24572.74   7720.70 23.91 2018-0032018.01.12
4本部南门巨石放置工程周全道56698.69 46516.01   10182.68   17.96 2018-0042018.01.12
5北校区食堂局部维修改造杨仁丰52162.72 41817.13   10345.59   19.83 2018-0052018.04.16
6生科学院会议室改造易福华68145.93 57266.25   1285.53 2.20 2018-0062018.06.07
7宜春学院新建图书馆工程地质勘察项目江西省九一五工程勘察院45745.31 45453.74   291.57 0.64 2018-0072018.06.22
8宜春学院北校区学生公寓综合楼工程地质勘查项目江西省九一五工程勘察院33781.80 31237.00   2544.80 7.53 2018-0082018.06.22
9宜春学院学生宿舍楼室外晾衣架工程易善芳90692.85 74704.57   2024.12 2.64 2018-0092018.09.29
10宜春学院17栋学生宿舍弱电综合布线工程宜春高盛科技有限公司66756.20 62223.51   4532.69 6.79 2018-0102018.07.09
1113-15栋应更换家具的铁床油漆翻新工程张海军117024.00 116748.00   276.00 0.24 2018-0112018.07.11
12学生宿舍14.15栋宿舍门636共片(含配电间门)油漆翻新张海军63398.04 63239.96   158.08 0.25 2018-0122018.07.11
13宜春学院校大门交通设施维修改造工程宜春市袁州区蓝波门业总汇99207.00 83969.84   15237.16   15.36 2018-0132018.09.29
14宜春学院教务处培训室及老干处活动室改造工程宜春禅空间装饰工程有限公司81819.61 66776.72   2094.43 3.04 2018-0142018.10.23
1513-15栋学生宿舍家具维修工程张海军188686.70 179245.86   0.00 0.00 2018-0152018.10.31
16宜春学院医学院无菌室改造工程江西井冈山金华泰69043.90 54022.79   15021.11   21.76 2018-0162018.11.01
17宜春学院新生方凳、背靠椅维修、油漆翻新项目张海军91828.22   91828.22   0.00 0.00 2018-0172018.12.11
18宜春学院众创空间室内装修工程(室外增加)江西省俊达实业有限公司86952.08   84990.63   1961.45 2.26 2018-0182018.12.13
19改造、油漆翻新237张讲台项目张海军49770.00   49770.00   0.00 0.00 2018-0192018.12.13
20清理全校范围室内环境(校本部)张海军36530.00   36530.00   0.00 0.00 2018-0202018.12.13
21学生工作台值班室、党员工作站等拆除、搬运项目张海军31320.00   31320.00   0.00 0.00 2018-0212018.12.13
22音舞学院乐器排练教室改造宜春市永安建筑工程有限公司52925.91   47368.631651.04 3.37 2018-0222018.12.14
23校本部一、二食堂屋面防水工程(费率招标,无控制价)宜春市永安建筑工程有限公司99027.47   90591.862033.24 2.20 2018-0232018.12.17

合计
1633648.65   1466688.19   110704.24   7.02