2018年3-10万维修项目竣工结算审计情况表
作者:文章来源:宜春学院审计处浏览次数:1048发布时间:2019-05-23
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 送审金额 | 内审金额 | 审减金额 | 审减率% | 内审编号 | 收到时间 |
1 | 宜春学院艺术楼局部改造工程 | 宜春市永安 | 85067.88 | 66399.34 | 18668.54 | 21.95 | 2018-001 | 2018.01.09 |
2 | 招标采购中心办公场所改造工程 | 周全道 | 34770.90 | 20095.39 | 14675.51 | 42.21 | 2018-002 | 2018.01.12 |
3 | 宜春学院食堂局部维修改造 | 周全道 | 32293.44 | 24572.74 | 7720.70 | 23.91 | 2018-003 | 2018.01.12 |
4 | 本部南门巨石放置工程 | 周全道 | 56698.69 | 46516.01 | 10182.68 | 17.96 | 2018-004 | 2018.01.12 |
5 | 北校区食堂局部维修改造 | 杨仁丰 | 52162.72 | 41817.13 | 10345.59 | 19.83 | 2018-005 | 2018.04.16 |
6 | 生科学院会议室改造 | 易福华 | 68145.93 | 57266.25 | 1285.53 | 2.20 | 2018-006 | 2018.06.07 |
7 | 宜春学院新建图书馆工程地质勘察项目 | 江西省九一五工程勘察院 | 45745.31 | 45453.74 | 291.57 | 0.64 | 2018-007 | 2018.06.22 |
8 | 宜春学院北校区学生公寓综合楼工程地质勘查项目 | 江西省九一五工程勘察院 | 33781.80 | 31237.00 | 2544.80 | 7.53 | 2018-008 | 2018.06.22 |
9 | 宜春学院学生宿舍楼室外晾衣架工程 | 易善芳 | 90692.85 | 74704.57 | 2024.12 | 2.64 | 2018-009 | 2018.09.29 |
10 | 宜春学院17栋学生宿舍弱电综合布线工程 | 宜春高盛科技有限公司 | 66756.20 | 62223.51 | 4532.69 | 6.79 | 2018-010 | 2018.07.09 |
11 | 13-15栋应更换家具的铁床油漆翻新工程 | 张海军 | 117024.00 | 116748.00 | 276.00 | 0.24 | 2018-011 | 2018.07.11 |
12 | 学生宿舍14.15栋宿舍门636共片(含配电间门)油漆翻新 | 张海军 | 63398.04 | 63239.96 | 158.08 | 0.25 | 2018-012 | 2018.07.11 |
13 | 宜春学院校大门交通设施维修改造工程 | 宜春市袁州区蓝波门业总汇 | 99207.00 | 83969.84 | 15237.16 | 15.36 | 2018-013 | 2018.09.29 |
14 | 宜春学院教务处培训室及老干处活动室改造工程 | 宜春禅空间装饰工程有限公司 | 81819.61 | 66776.72 | 2094.43 | 3.04 | 2018-014 | 2018.10.23 |
15 | 13-15栋学生宿舍家具维修工程 | 张海军 | 188686.70 | 179245.86 | 0.00 | 0.00 | 2018-015 | 2018.10.31 |
16 | 宜春学院医学院无菌室改造工程 | 江西井冈山金华泰 | 69043.90 | 54022.79 | 15021.11 | 21.76 | 2018-016 | 2018.11.01 |
17 | 宜春学院新生方凳、背靠椅维修、油漆翻新项目 | 张海军 | 91828.22 | 91828.22 | 0.00 | 0.00 | 2018-017 | 2018.12.11 |
18 | 宜春学院众创空间室内装修工程(室外增加) | 江西省俊达实业有限公司 | 86952.08 | 84990.63 | 1961.45 | 2.26 | 2018-018 | 2018.12.13 |
19 | 改造、油漆翻新237张讲台项目 | 张海军 | 49770.00 | 49770.00 | 0.00 | 0.00 | 2018-019 | 2018.12.13 |
20 | 清理全校范围室内环境(校本部) | 张海军 | 36530.00 | 36530.00 | 0.00 | 0.00 | 2018-020 | 2018.12.13 |
21 | 学生工作台值班室、党员工作站等拆除、搬运项目 | 张海军 | 31320.00 | 31320.00 | 0.00 | 0.00 | 2018-021 | 2018.12.13 |
22 | 音舞学院乐器排练教室改造 | 宜春市永安建筑工程有限公司 | 52925.91 | 47368.63 | 1651.04 | 3.37 | 2018-022 | 2018.12.14 |
23 | 校本部一、二食堂屋面防水工程(费率招标,无控制价) | 宜春市永安建筑工程有限公司 | 99027.47 | 90591.86 | 2033.24 | 2.20 | 2018-023 | 2018.12.17 |
| 合计 |
| 1633648.65 | 1466688.19 | 110704.24 | 7.02 |
|
|