2018年校园文化建设项目竣工结算审计情况表
作者:文章来源:宜春学院审计处浏览次数:1305发布时间:2019-05-23
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 送审金额 | 内审金额 | 审减金额 | 审减率% | 收到时间 | 决算编号 |
1 | 宜春学院北校区图书馆隔墙板装饰工程 | 刘细芳 | 42550.00 | 38200.00 | 4350.00 | 10.22 | 2018.10.24 | 2018-001 |
2 | 宜春学院北校区教学楼正面装饰工程 | 刘殿辉 | 57636.00 | 49600.00 | 8036.00 | 13.94 | 2018.10.24 | 2018-002 |
3 | 学生宿舍门牌、走廊文化牌、19栋宿舍大厅规划 | 江西省图腾建设有限公司 | 278100.00 | 278100.00 | 0.00 | 0.00 | 2018.10.29 | 2018-003 |
4 | 宜春学院图书馆二楼信息服务大厅维修工程 | 江西来喜建筑工程有限公司 | 26307.08 | 24769.75 | 1537.33 | 5.84 | 2018.11.05 | 2018-004 |
5 | 宜春学院化生学院办公区文化建设装修工程 | 宜春云境装饰有限公司 | 80312.00 | 74075.98 | 6236.02 | 7.76 | 2018.11.26 | 2018-005 |
6 | 宜春学院北校区学生休闲埸所零星工程 | 刘殿辉 | 48502.00 | 45587.98 | 2914.02 | 6.01 | 2018.12.06 | 2018-006 |
7 | 体育学院校园文化建设广告物料制作 | 宜春市为民创建广告装饰有限公司 | 98231.30 | 81609.99 | 16621.31 | 16.92 | 2018.12.13 | 2018-007 |
8 | 宜春学院特色马院基地建设服务项目 | 江西省文展装饰艺术有限公司 | 445888.11 | 404525.73 | 41362.38 | 9.28 | 2018.12.13 | 2018-008 |
9 | 宜春学院办公楼、走廊党建文化建设项目 | 江西和顺画业有限公司 | 36491.00 | 24692.54 | 11798.46 | 32.33 | 2018.12.06 | 2018-009 |
10 | 北校区继续教育学院校园文化建设项目 | 宜春市为民创建广告装饰有限公司 | 19050.00 | 12794.42 | 6255.58 | 32.84 | 2018.12.14 | 2018-010 |
11 | 宜春学院政法学院文化建设展板 | 李松金 | 3000.00 | 2780.00 | 220.00 | 7.33 | 2018.12.20 | 2018-011 |
12 | 宜春学院政法学院文化建设展板 | 宜春市品智广告部队 | 2513.00 | 1913.00 | 600.00 | 23.88 | 2018.12.20 | 2018-012 |
13 | 宜春学院政法学院文化建设展板 | 宜春星红影视教育有限公司 | 4060.00 | 3778.00 | 282.00 | 6.95 | 2018.12.20 | 2018-013 |
14 | 宜春学院电教楼墙面彩绘 | 刘殿辉 | 20419.00 | 20419.00 | 0.00 | 0.00 | 2018.12.20 | 2018-014 |
15 | 宜春学院保卫处装饰画 | 宜春市礼艺艺术品投资有限公司 | 3800.00 | 3800.00 | 0.00 | 0.00 | 2018.12.20 | 2018-015 |
16 | 宜春学院政法学院文化建设展板 | 袁州区城西创视广告经营部 | 38990.00 | 35731.50 | 3258.50 | 8.36 | 2018.12.30 | 2018-016 |
17 | 宜春学院保卫处党建办公室制作 | 宜春市博幻广告传媒有限公司 | 16103.00 | 13570.60 | 2532.40 | 15.73 | 2018.12.21 | 2018-017 |
18 | 宜春学院校史馆艺术布展 | 宜春市汇海文化传媒有限公司 | 339838.00 | 319447.72 | 20390.28 | 6.00 | 2018.12.25 | 2018-018 |
19 | 宜春学院电教楼墙面装饰 | 宜春市袁州区城西创视广告 | 24742.00 | 23807.00 | 935.00 | 3.78 | 2018.12.26 | 2018-019 |
20 | 宜春学院外国语学院文化长廊 | 宜春市天夕广告装饰有限公司 | 64658.90 | 58604.25 | 6054.65 | 9.36 | 2019.01.04 | 2019-001 |
21 | 宜春学院生科学院校园文化建设项目 | 袁州区城北万里程广告制造部 | 60218.00 | 56142.85 | 4075.15 | 6.77 | 2019.01.07 | 2019-002 |
| 合计 |
| 1711409.39 | 1573950.31 | 137459.08 | 8.03 |
|
|